

Kies een onderwerp om de belangrijkste vuistregels te zien:
Nu de salderingsregeling is afgeschaft, zijn er twee smaken:
| Buitengevelisolatie of muren van binnen isoleren | |
|---|---|
| voordelen buitengevelisolatie | voordelen muren binnen isoleren |
|
|
| funderingisolatie aan de buitenzijde of vloerisolatie | |
|---|---|
| voordelen funderingisolatie en isolatie van keldermuren | voordelen vloer- of kruipruimte-isolatie |
|
|
| score als meervoudige oplossing | oplossing (materiaal, werkwijze) | ruimtebesparing | gesloten isolatieschil | recylebare duurzame en niet schaarse materialen | aantal dagen opslag | Lokale energie uitwisseling | Lichte energie aansluiting | COP | Energiebesparing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meervoudige functionaliteiten | |||||||||
| 5 | WTW met PCM verwarming in kruipruimte / onder vloer | deels -200 liter | - | - | 3 dagen | - | - | 20 | 80 % |
| 5 | Buitengevel-isolatie inclusief fundatie-isolatie | ja, in plaats van binnen | ja, fundering en verdiepingsvloeren zitten binnen de isolatie | nee, lastig recylebaar | - | - | - | - | 80% |
| 5 | Ondergrondse woningblok accu 100 kWh | - 200 liter per woning | - | - | 1 dag | ja | 1 kW/woning | - | - |
| 5 | Warmtepomp + ondergrondse PCM opslag en zonneboiler voor ruimteverwarming | - 700 liter | - | - | 3 | - | 2 kW | 3 | 80 % |
| 4 | Warmtepomp + ondergrondse PCM opslag voor ruimteverwarming | - 700 liter | - | - | 3 | - | 2 kW | 3 | 60 % |
| Combinatie oplossingen zonder slimmigheden | |||||||||
| 3 | WTW met PCM verwarming | nee, + 400 liter | - | - | - | - | - | - | 80 % |
| 3 | Warmtepomp + boiler voor ruimteverwarming | + 1300 liter | - | - | 3 | - | 2 kW | 3 | 60 % |
| 3 | Zonnepanelen met thuisaccu 10 kWh | nee, + 200 liter | - | - | - | - | - | - | 50 % |
| 3 | Ondergrondse thuisaccu 10 kWh | - 200 liter | - | - | 1 dag | - | 1 kW/woning | - | - |
| Betere oplossingen zonder slimmigheden | |||||||||
| 2 | warmtepomp boiler | nee, + 300 liter | - | - | 1 dag | - | 3 kW | 3 | 60 % |
| 2 | Binnenmuur-isolatie | nee, + 500 l | nee | - | - | - | - | - | 40% |
| 2 | Warmtepomp voor ruimteverwarming | + 300 liter | - | - | - | - | 3 kW | 3 | 60 % |
| 2 | Thuisaccu 10 kWh | nee, + 200 liter | - | - | 1 dag | - | 1 kW/woning | - | - |
| Enkelvoudige oplossingen | |||||||||
| 1 | Zonnepanelen | - | - | - | - | - | - | 30 % | |
| 1 | elektrische boiler | nee, + 200 liter | - | - | 1 dag | - | - | 1 | - |
| 1 | WTW met verwarmingselement | nee, + 200 liter | - | - | - | - | - | - | 80 % |
| 1 | Infraroodpanelen | + 300 liter | - | - | - | - | 8 kW | 1 | - |
| - | |||||||||
| - | - | - | - | - | 1 | - | |||




Geen schoorsteenverliezen. Goede post voor kieren.
Goed onderscheid tussen fundering en kelderwandenwanden
tov vloer verliezen, wel samen erg hoog